Best price growth property search
| Suburb | Postcode | State | Property Type | Rental Yield | Median Price | 12 Month Growth | 24 Month Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellara | 4507 | QLD | Unit | 5.24% | $268,000 | 129% | 141% |
| Hamilton East | 2303 | NSW | House | 2.25% | $958,000 | 98% | 42% |
| Harrison | 2914 | ACT | House | 5.25% | $530,000 | 77% | 5% |
| Carrickalinga | 5204 | SA | House | n/a | $603,000 | 68% | 70% |
| Mount Lofty | 4350 | QLD | Unit | 5.56% | $340,000 | 66% | 70% |
| Coolgardie | 6429 | WA | House | n/a | $212,000 | 57% | 45% |
| Chiswick | 2046 | NSW | House | n/a | $1,708,000 | 55% | 22% |
| Clontarf | 4019 | QLD | Unit | 2.51% | $549,000 | 55% | 58% |
| Pokolbin | 2320 | NSW | House | 7.08% | $278,000 | 54% | 54% |
| Beveridge | 3753 | VIC | House | n/a | $430,000 | 51% | 43% |
| Beverley | 6304 | WA | House | n/a | $247,000 | 51% | 20% |
| Minto | 2566 | NSW | Unit | 7.12% | $260,000 | 49% | n/a |
| Albury | 2640 | NSW | Unit | 3.28% | $313,000 | 48% | 49% |
| Risdon Park South | 5540 | SA | House | 3.90% | $274,000 | 48% | 11% |
| Boyne Valley | 4680 | QLD | House | n/a | $255,000 | 46% | n/a |
| Scullin | 2614 | ACT | Unit | 5.53% | $335,000 | 46% | 11% |
| Dalwallinu | 6609 | WA | House | n/a | $240,000 | 45% | n/a |
| Kojonup | 6395 | WA | House | 4.95% | $243,000 | 43% | 4% |
| MacLeod | 3085 | VIC | Unit | 2.80% | $390,000 | 43% | 16% |
| Clermont | 4721 | QLD | House | 7.33% | $370,000 | 42% | 26% |
| North Arm Cove | 2324 | NSW | House | 3.49% | $433,000 | 42% | n/a |
| Warialda | 2402 | NSW | House | n/a | $238,000 | 42% | 70% |
| Beaconsfield Upper | 3808 | VIC | House | 3.15% | $661,000 | 41% | 25% |
| Wyee | 2259 | NSW | House | 4.76% | $430,000 | 41% | 16% |
| North Wollongong | 2500 | NSW | Unit | 3.96% | $460,000 | 40% | 21% |
| Results: 1-25 of 26440 Page of 1058 |
